Software para facturar, controlar stock, ordenar caja y ver reportes claros sin complicarte.
Emite boletas y facturas electrónicas.
Sabe qué tienes, qué entra y qué sale.
Controla ingresos, gastos y cierre de caja.
Toma decisiones con información en tiempo real.
Facturación electrónica lista para tu negocio.
Una tabla clara para elegir bien y no contratar a ciegas, que eso déjalo para las películas de suspenso.
| Características | Plan Básico | Plan Profesional | Plan Empresarial |
|---|---|---|---|
| Ventas y facturación | |||
| Ventas | |||
| Facturación electrónica SUNAT | |||
| App móvil ventas | |||
| Control de clientes | |||
| Caja, almacén y control | |||
| Módulo caja | Básico | Completo | Avanzado |
| Ingresos, egresos y cuentas | |||
| Módulo almacén | |||
| Código de barras / Kardex | |||
| Control de stock | Básico | Intermedio | Avanzado |
| Reportes y crecimiento | |||
| Reportes claros | Básico | Operativo | Avanzado |
| WhatsApp + App reportes | |||
| Configuración avanzada | |||
| Reportes avanzados / requerimientos | Según evaluación | ||
| Implementación y soporte | |||
| Configuración inicial | |||
| Capacitación básica | |||
| Soporte por WhatsApp | |||
Solicita una demostración y descubre qué plan se adapta mejor a tu negocio.